| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Classe Course |
| # | Pts | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7994 | 352 | HOOD Jez | GBR | LS 8 | 100 | 1 | (1000) | 5 | (790) | 3 | (948) | 3 | (873) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 2 | (852) | 3 | (978) | 5 | (553) |
| 2 | 7643 | 628 | REBBECK Luke | GBR | LS 8 | 100 | 5 | (918) | 4 | (791) | 2 | (949) | 10 | (595) | 2 | (934) | 2 | (970) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 10 | (486) |
| 3 | 7620 | 232 | REBBECK Henry | GBR | LS 8 | 100 | 3 | (950) | 6 | (783) | 5 | (884) | 4 | (741) | 3 | (916) | 3 | (950) | 4 | (831) | 2 | (981) | 2 | (584) |
| 4 | 7302 | JH | JAIME Jose | BEL | LS 8 | 100 | 8 | (872) | 3 | (800) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 4 | (835) | 5 | (916) | 3 | (835) | 11 | (444) | 1 | (600) |
| 5 | 6710 | NX | EDER Sabastian | AUT | Discus 2 | 100 | 2 | (977) | 11 | (711) | 10 | (719) | 5 | (726) | 6 | (759) | 4 | (918) | 10 | (640) | 6 | (706) | 4 | (554) |
| 6 | 6421 | 69 | GENEY Pierric | FRA | ASW 24 | 97 | 4 | (938) | 1 | (1000) | 4 | (886) | 9 | (611) | 8 | (606) | 7 | (883) | 5 | (691) | 12 | (263) | 8 | (543) |
| 7 | 6060 | J1 | LAWANDOWSKI Markus | AUT | ASW 19 | 93 | 12 | (720) | 2 | (821) | 11 | (668) | 6 | (697) | 11 | (443) | 11 | (660) | 6 | (678) | 4 | (822) | 6 | (551) |
| 8 | 6057 | H1 | HARTL Wolfgang | AUT | ASW 27 | 104 | 8 | (872) | 7 | (777) | 8 | (770) | 12 | (339) | 9 | (548) | 8 | (798) | 9 | (668) | 5 | (739) | 7 | (546) |
| 9 | 5936 | D2 | FALKENSAMMER Georg | AUT | Discus 2 | 100 | 14 | (201) | 9 | (750) | 9 | (749) | 7 | (667) | 5 | (795) | 6 | (906) | 6 | (678) | 8 | (617) | 3 | (573) |
| 10 | 5385 | B620 | LAMOISE Jean Marc | FRA | Pegase | 95 | 7 | (890) | 14 | (381) | 7 | (797) | 14 | (77) | 7 | (645) | 9 | (764) | 8 | (675) | 7 | (679) | 11 | (477) |
| 11 | 4681 | EC2 | BALAYN Jacques | FRA | Duo Discus | 102 | 11 | (725) | 13 | (589) | 13 | (529) | 11 | (565) | 10 | (471) | 12 | (490) | 11 | (444) | 9 | (518) | 12 | (350) |
| 12 | 4491 | TF | LOUPIAS Denis | FRA | Duo Discus | 102 | 13 | (614) | 12 | (644) | 12 | (614) | 13 | (237) | 12 | (422) | 10 | (683) | 12 | (330) | 10 | (453) | 9 | (494) |
| 13 | 3396 | OM | TIMOSHENKO Dmitry | RUS | Duo Discus | 102 | 6 | (901) | 10 | (722) | 6 | (874) | 2 | (899) | 13 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) |
| 14 | 2536 | DF | GUILLEMIN Bernard | FRA | Duo Discus | 102 | 10 | (727) | 8 | (755) | 14 | (416) | 8 | (638) | 13 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) |
Resultats par SeeYou