| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Classe 18 metre |
| # | Pts | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7559 | 44 | SVOBODNY Francis | FRA | Ventus 2cM/18m | 100 | 1 | (935) | 6 | (904) | 3 | (929) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 7 | (791) | 1 | (0) |
| 2 | 7292 | 37 | SPIEGELBERG Gerd | GER | Antares 18m | 100 | 4 | (789) | 1 | (1000) | 1 | (983) | 3 | (992) | 5 | (879) | 5 | (759) | 3 | (890) | 1 | (1000) | 1 | (0) |
| 3 | 7231 | VF | GROELLY Fabien | FRA | Ventus 2cM/18m | 100 | 2 | (927) | 2 | (991) | 4 | (882) | 4 | (918) | 4 | (885) | 2 | (939) | 2 | (915) | 8 | (774) | 1 | (0) |
| 4 | 7015 | FK | KÜSTER Friedemann | GER | DG 800/18m | 100 | 5 | (766) | 5 | (928) | 2 | (949) | 2 | (994) | 3 | (906) | 7 | (727) | 6 | (829) | 3 | (916) | 1 | (0) |
| 5 | 6833 | IKK | KRAIS Joachim | GER | Discus 2T/18m | 100 | 3 | (836) | 3 | (988) | 5 | (874) | 5 | (831) | 2 | (912) | 10 | (661) | 7 | (794) | 2 | (937) | 1 | (0) |
| 6 | 6436 | AE | PAVESI Ugo | ITA | Ventus 2cT/18m | 100 | 7 | (737) | 7 | (872) | 7 | (822) | 8 | (763) | 6 | (860) | 8 | (710) | 4 | (862) | 5 | (810) | 1 | (0) |
| 7 | 5866 | AS | SIRONI Alberto | ITA | Ventus 2cT/18m | 100 | 6 | (745) | 4 | (953) | 6 | (836) | 6 | (820) | 7 | (800) | 6 | (736) | 12 | (115) | 4 | (861) | 1 | (0) |
| 8 | 5502 | HS | NATOWITZ Larry | BEL | Ventus 2c/18m | 100 | 10 | (555) | 10 | (577) | 8 | (745) | 7 | (819) | 12 | (541) | 3 | (887) | 5 | (833) | 10 | (545) | 1 | (0) |
| 9 | 4674 | 57 | SOUQUET Philippe | FRA | DG 800S/18m | 100 | 11 | (444) | 8 | (850) | 9 | (651) | 10 | (442) | 9 | (711) | 12 | (507) | 10 | (625) | 11 | (444) | 1 | (0) |
| 10 | 4649 | TW | WILLING Bert | SUI | Ventus cM 17.6m | 100 | 9 | (577) | 9 | (722) | 12 | (489) | 11 | (412) | 10 | (623) | 11 | (529) | 11 | (503) | 6 | (794) | 1 | (0) |
| 11 | 4207 | SH | O'CONOR Rory | GBR | DG 800/18m | 100 | 12 | (423) | 11 | (450) | 10 | (609) | 13 | (63) | 11 | (618) | 9 | (674) | 9 | (651) | 9 | (719) | 1 | (0) |
| 12 | 4117 | EI | FEVRE Philippe | FRA | LS 6/18m | 100 | 8 | (614) | 12 | (406) | 11 | (513) | 12 | (162) | 8 | (735) | 4 | (761) | 8 | (751) | 12 | (175) | 1 | (0) |
| 13 | 893 | TV | THOMAS Damien | FRA | DG 800/18m | 100 | 13 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) | 9 | (473) | 13 | (0) | 13 | (420) | 13 | (0) | 13 | (0) | 1 | (0) |
Resultats par SeeYou