| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Classe Course - Overall results after 2 |
| Place | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | GENEY Pierric | FRA | ASW 24 | 97 | 1938 |
| 2. | 352 | HOOD Jez | GBR | LS 8 | 100 | 1790 |
| 3. | 232 | REBBECK Henry | GBR | LS 8 | 100 | 1733 |
| 4. | 628 | REBBECK Luke | GBR | LS 8 | 100 | 1709 |
| 5. | NX | EDER Sabastian | AUT | Discus 2 | 100 | 1688 |
| 6. | JH | JAIME Jose | BEL | LS 8 | 100 | 1672 |
| 7. | H1 | HARTL Wolfgang | AUT | ASW 27 | 104 | 1649 |
| 8. | OM | TIMOSHENKO Dmitry | RUS | Duo Discus | 102 | 1623 |
| 9. | J1 | LAWANDOWSKI Markus | AUT | ASW 19 | 93 | 1541 |
| 10. | DF | GUILLEMIN Bernard | FRA | Duo Discus | 102 | 1482 |
| 11. | EC2 | BALAYN Jacques | FRA | Duo Discus | 102 | 1314 |
| 12. | B620 | LAMOISE Jean Marc | FRA | Pegase | 95 | 1271 |
| 13. | TF | LOUPIAS Denis | FRA | Duo Discus | 102 | 1258 |
| 14. | D2 | FALKENSAMMER Georg | AUT | Discus 2 | 100 | 951 |
Resultats par SeeYou