| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Libre |
| 2, 24.07.2008 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 013BONNEVAL | 199.3 km | 029° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 125Arrivée20 | 206.6 km | 209° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 405,9km | ||||||||||

Resultats par SeeYou