40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne
VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008
Classe 18 metre
3, 25.07.2008, Résultats officiels
Course sur Circuit
123GREOUX - 022CASTILLON - 017BRIANCON - 105VEYNES - 125Arrivée20
Distance du circuit : 330,4km
Points maximum (Pm) = 983, Facteur journalier (F) = 1,000
Place No Pilote Club Planeur Hcap Depart Arrivee Temps Vitesse Distance Points Pen.
1. 37 Gerd SPIEGELBERG GER Antares 18m 100 14:26:18 17:23:44 02:57:26 111.7km/h 330.4km 983
2. FK Friedemann KÜSTER GER DG 800/18m 100 14:26:18 17:26:52 03:00:34 109.8km/h 330.4km 949
3. 44 Francis SVOBODNY FRA Ventus 2cM/18m 100 14:17:33 17:20:00 03:02:27 108.7km/h 330.4km 929
4. VF Fabien GROELLY FRA Ventus 2cM/18m 100 14:17:30 17:24:30 03:07:00 106.0km/h 330.4km 882
5. IKK Joachim KRAIS GER Discus 2T/18m 100 14:19:14 17:27:04 03:07:50 105.5km/h 330.4km 874
6. AS Alberto SIRONI ITA Ventus 2cT/18m 100 14:27:42 17:39:29 03:11:47 103.4km/h 330.4km 836
7. AE Ugo PAVESI ITA Ventus 2cT/18m 100 14:27:51 17:41:03 03:13:12 102.6km/h 330.4km 822
8. HS Larry NATOWITZ BEL Ventus 2c/18m 100 14:26:48 17:48:37 03:21:49 98.2km/h 330.4km 745
9. 57 Philippe SOUQUET FRA DG 800S/18m 100 14:16:57 17:50:28 03:33:31 92.8km/h 330.4km 651
10. SH Rory O'CONOR GBR DG 800/18m 100 14:08:42 17:47:45 03:39:03 90.5km/h 330.4km 609
11. EI Philippe FEVRE FRA LS 6/18m 100 14:27:17 18:20:28 03:53:11 85.0km/h 330.4km 513
12. TW Bert WILLING SUI Ventus cM 17.6m 100 14:27:13 18:24:15 03:57:02 83.6km/h 330.4km 489
DNF. TV Damien THOMAS FRA DG 800/18m 100 0

Resultats par SeeYou