| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Libre |
| 3, 25.07.2008 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 070PLAMPINET | 149.0 km | 026° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 009BARREME | 119.1 km | 192° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 069ORPIERRE | 67.2 km | 307° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 125Arrivée20 | 63.7 km | 173° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 399,1km | ||||||||||

Resultats par SeeYou