| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Libre |
| 0, 26.07.2008 | |||||||||||
| Epreuve de Vitesse, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 022CASTILLON | 57.9 km | 082° | Cylindre R=20,0km | ||||||||
| 075LA ROCHE RAM | 95.4 km | 002° | Cylindre R=20,0km | ||||||||
| 087SERRES | 76.7 km | 244° | Cylindre R=20,0km | ||||||||
| 125Arrivée20 | 76.2 km | 176° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 229,2km/391,9km | ||||||||||

Resultats par SeeYou