| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Classe Course - Overall results after 4 |
| Place | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JH | JAIME Jose | BEL | LS 8 | 100 | 3672 |
| 2. | 352 | HOOD Jez | GBR | LS 8 | 100 | 3611 |
| 3. | 69 | GENEY Pierric | FRA | ASW 24 | 97 | 3435 |
| 4. | OM | TIMOSHENKO Dmitry | RUS | Duo Discus | 102 | 3396 |
| 5. | 232 | REBBECK Henry | GBR | LS 8 | 100 | 3358 |
| 6. | 628 | REBBECK Luke | GBR | LS 8 | 100 | 3253 |
| 7. | NX | EDER Sabastian | AUT | Discus 2 | 100 | 3133 |
| 8. | J1 | LAWANDOWSKI Markus | AUT | ASW 19 | 93 | 2906 |
| 9. | H1 | HARTL Wolfgang | AUT | ASW 27 | 104 | 2758 |
| 10. | DF | GUILLEMIN Bernard | FRA | Duo Discus | 102 | 2536 |
| 11. | EC2 | BALAYN Jacques | FRA | Duo Discus | 102 | 2408 |
| 12. | D2 | FALKENSAMMER Georg | AUT | Discus 2 | 100 | 2367 |
| 13. | B620 | LAMOISE Jean Marc | FRA | Pegase | 95 | 2145 |
| 14. | TF | LOUPIAS Denis | FRA | Duo Discus | 102 | 2109 |
Resultats par SeeYou