| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Libre |
| 4, 27.07.2008 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 013BONNEVAL | 199.3 km | 029° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 022CASTILLON | 170.7 km | 194° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 091ST BONNET | 96.7 km | 338° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 125Arrivée20 | 106.7 km | 193° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 573,4km | ||||||||||

Resultats par SeeYou