| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Classe Course - Overall results after 5 |
| Place | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 352 | HOOD Jez | GBR | LS 8 | 100 | 4611 |
| 2. | JH | JAIME Jose | BEL | LS 8 | 100 | 4507 |
| 3. | 232 | REBBECK Henry | GBR | LS 8 | 100 | 4274 |
| 4. | 628 | REBBECK Luke | GBR | LS 8 | 100 | 4187 |
| 5. | 69 | GENEY Pierric | FRA | ASW 24 | 97 | 4041 |
| 6. | NX | EDER Sabastian | AUT | Discus 2 | 100 | 3892 |
| 7. | OM | TIMOSHENKO Dmitry | RUS | Duo Discus | 102 | 3396 |
| 8. | J1 | LAWANDOWSKI Markus | AUT | ASW 19 | 93 | 3349 |
| 9. | H1 | HARTL Wolfgang | AUT | ASW 27 | 104 | 3306 |
| 10. | D2 | FALKENSAMMER Georg | AUT | Discus 2 | 100 | 3162 |
| 11. | EC2 | BALAYN Jacques | FRA | Duo Discus | 102 | 2879 |
| 12. | B620 | LAMOISE Jean Marc | FRA | Pegase | 95 | 2790 |
| 13. | DF | GUILLEMIN Bernard | FRA | Duo Discus | 102 | 2536 |
| 14. | TF | LOUPIAS Denis | FRA | Duo Discus | 102 | 2531 |
Resultats par SeeYou