| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Libre |
| 5, 28.07.2008 | |||||||||||
| Course sur Circuit, Task time: 03h 30min | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 060MODANE | 171.6 km | 024° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 080SAILLANS | 132.5 km | 245° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 035DIGNE | 106.1 km | 129° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 125Arrivée20 | 51.8 km | 223° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 329,3km/619,7km | ||||||||||

Resultats par SeeYou