| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Classe Course - Overall results after 6 |
| Place | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 352 | HOOD Jez | GBR | LS 8 | 100 | 5611 |
| 2. | JH | JAIME Jose | BEL | LS 8 | 100 | 5423 |
| 3. | 232 | REBBECK Henry | GBR | LS 8 | 100 | 5224 |
| 4. | 628 | REBBECK Luke | GBR | LS 8 | 100 | 5157 |
| 5. | 69 | GENEY Pierric | FRA | ASW 24 | 97 | 4924 |
| 6. | NX | EDER Sabastian | AUT | Discus 2 | 100 | 4810 |
| 7. | H1 | HARTL Wolfgang | AUT | ASW 27 | 104 | 4104 |
| 8. | D2 | FALKENSAMMER Georg | AUT | Discus 2 | 100 | 4068 |
| 9. | J1 | LAWANDOWSKI Markus | AUT | ASW 19 | 93 | 4009 |
| 10. | B620 | LAMOISE Jean Marc | FRA | Pegase | 95 | 3554 |
| 11. | OM | TIMOSHENKO Dmitry | RUS | Duo Discus | 102 | 3396 |
| 12. | EC2 | BALAYN Jacques | FRA | Duo Discus | 102 | 3369 |
| 13. | TF | LOUPIAS Denis | FRA | Duo Discus | 102 | 3214 |
| 14. | DF | GUILLEMIN Bernard | FRA | Duo Discus | 102 | 2536 |
Resultats par SeeYou