| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Classe 18 metre |
| 6, 29.07.2008 | |||||||||||
| Course sur Circuit, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123GREOUX | 8.0 km | 257° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 017BRIANCON | 139.0 km | 025° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 034DIE | 101.6 km | 262° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 090ST ANDRE LES | 126.5 km | 133° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 125Arrivée20 | 63.1 km | 247° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 283,5km/591,4km | ||||||||||

Resultats par SeeYou