| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Libre |
| 6, 29.07.2008 | |||||||||||
| Course sur Circuit, Task time: 03h 30min | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123GREOUX | 8.0 km | 257° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 070PLAMPINET | 151.4 km | 024° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 034DIE | 106.3 km | 256° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 090ST ANDRE LES | 126.5 km | 133° | Cylindre R=30,0km | ||||||||
| 125Arrivée20 | 63.1 km | 247° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 301,3km/608,3km | ||||||||||

Resultats par SeeYou