| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Libre |
| 7, 30.07.2008 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 060MODANE | 171.6 km | 024° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 080SAILLANS | 132.5 km | 245° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 043JAUSIERS | 126.4 km | 103° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 125Arrivée20 | 107.2 km | 226° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 537,7km | ||||||||||

Resultats par SeeYou