| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Libre |
| 8, 31.07.2008 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 082SAMOENS | 263.1 km | 015° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 125Arrivée20 | 270.4 km | 196° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 533,5km | ||||||||||

Resultats par SeeYou