| 40ème Coupe du Monde de Vol à Voile en Montagne |
| VINON SUR VERDON, 23.07.2008 - 01.08.2008 |
| Classe Course - Overall results after 9 |
| Place | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 352 | HOOD Jez | GBR | LS 8 | 100 | 7994 |
| 2. | 628 | REBBECK Luke | GBR | LS 8 | 100 | 7643 |
| 3. | 232 | REBBECK Henry | GBR | LS 8 | 100 | 7620 |
| 4. | JH | JAIME Jose | BEL | LS 8 | 100 | 7302 |
| 5. | NX | EDER Sabastian | AUT | Discus 2 | 100 | 6710 |
| 6. | 69 | GENEY Pierric | FRA | ASW 24 | 97 | 6421 |
| 7. | J1 | LAWANDOWSKI Markus | AUT | ASW 19 | 93 | 6060 |
| 8. | H1 | HARTL Wolfgang | AUT | ASW 27 | 104 | 6057 |
| 9. | D2 | FALKENSAMMER Georg | AUT | Discus 2 | 100 | 5936 |
| 10. | B620 | LAMOISE Jean Marc | FRA | Pegase | 95 | 5385 |
| 11. | EC2 | BALAYN Jacques | FRA | Duo Discus | 102 | 4681 |
| 12. | TF | LOUPIAS Denis | FRA | Duo Discus | 102 | 4491 |
| 13. | OM | TIMOSHENKO Dmitry | RUS | Duo Discus | 102 | 3396 |
| 14. | DF | GUILLEMIN Bernard | FRA | Duo Discus | 102 | 2536 |
Resultats par SeeYou